新华财经北京11月17日电(郑大伟、汪伟坚) 截至11月15日,各主产市县生果收购均价及涨跌幅如下表所示:
市县 | 均价(元/斤) | 日环比涨跌幅 |
三亚 | 20.1 | -2.90% |
乐东 | 21.5 | -2.93% |
保亭 | 20.4 | 0.00% |
陵水 | 20.5 | -3.30% |
琼海 | 20.6 | -3.96% |
万宁 | 20.8 | 2.72% |
定安 | 22 | -0.23% |
屯昌 | 21.5 | -1.38% |
琼中 | 22.2 | 2.07% |
文昌 | 22.3 | 2.29% |
五指山 | 20.8 | 2.21% |
澄迈 | 22.4 | 0.67% |
数据来源:新华指数
编辑:牛势坤
声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。